Opciones Académicas > Menciones
Opción
Menciones
Una mención académica, es la oportunidad de tomar un conjunto de asignaturas equivalente a 8 u 16 créditos académicos, para profundizar sobre una temática profesional especifica.
Información
- (1.) Los y las estudiantes tienen la opción de elegir entre menciones disciplinares e interdisciplinares, en ese sentido, navegue por todas las unidades académicas (ver abajo) explorando la oferta académica que encontrará al seleccionar cada escuela o facultad.
- (2.) Recuerde que las menciones interdisciplinares pueden ser tomadas por estudiantes de todas las unidades académicas y las disciplinares solo por estudiantes de la misma escuela o facultad

Los Minors son un campo secundario de estudio o especialización que los estudiantes deben cursar durante sus estudios de pregrado. Estos minors solo aplican para los estudiantes de la Escuela de Administración.
Requisitos para poder cursar:
- Aplica para estudiantes que ingresaron a partir del periodo 2022-1.
- Deben haber aprobado 56 créditos obligatorios.
- En el caso del programa de Emprendimiento, el requisito es 57 créditos obligatorios aprobados.
No se encontraron resultados
Menciones Interdisciplinares
Estas menciones aplican para todos los programas de pregrado de las diferentes escuelas y facultades, excepto la Escuela de Administración.
No se encontraron resultados
Menores
Los Minors son un campo secundario de estudio o especialización que los estudiantes deben cursar durante sus estudios de pregrado. Estos minors solo aplican para los estudiantes de la Escuela de Administración.
Requisitos para poder cursar:
- Aplica para estudiantes que ingresaron a partir del periodo 2022-1.
- Deben haber aprobado 56 créditos obligatorios.
- En el caso del programa de Emprendimiento, el requisito es 57 créditos obligatorios aprobados.
No se encontraron resultados
Menciones Interdisciplinares
Menciones Interdisciplinares
Estas menciones aplican para todos los programas de pregrado de las diferentes escuelas y facultades, excepto la Escuela de Administración.
No se encontraron resultados
Mención en Historia
Mención en Historia
Disciplinar
Programas:
- Antropología (SNIES 51786)
- Artes Liberales en Ciencias Sociales (SNIES 54017)
- Filosofía (SNIES 1300)
- Historia (SNIES 51887)
- Periodismo y Opinión Pública (SNIES 15613)
- Sociología (SNIES 4239)
| Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | Código de la asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
| ¿Más allá de la Comparación? de Historias Conectadas y Vínculos en El Conocimiento Histórico | Electiva | 85010059 | 3 | Ninguno |
| amera latina Contemporánea | Electiva | 85010025 | 3 | Ninguno |
| América Latina Moderna | Electiva | 85010026 | 3 | Ninguno |
| América Latina Prehispánica y Colonial | Electiva | 85010065 | 3 | Ninguno |
| Antropología Histórica (Antropología Especial) | Electiva | 85110055 | 3 | Ninguno |
| Colombia Colonial | Electiva | 85010009 | 3 | Ninguno |
| Colombia Contemporánea | Electiva | 85010066 | 3 | Ninguno |
| Colombia Moderna | Electiva | 85010010 | 3 | Ninguno |
| Conectando Teorías y Métodos en Ciencias Sociales | Electiva | 10910120 | 3 | Ninguno |
| Historia de Colombia | Electiva | 18610455 | 3 | Ninguno |
| Historia de los Colonialismos | Electiva | 85010031 | 3 | Ninguno |
| Historia del Mundo | Electiva | 18610467 | 3 | Ninguno |
| Historia del Mundo antiguo | Electiva | 85010032 | 3 | Ninguno |
| Historia del Mundo Contemporáneo | Electiva | 85010033 | 3 | Ninguno |
| Historia del Mundo Medieval | Electiva | 85010034 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Comida, Poder y Cultura: Una Perspectiva Histórica | Electiva | 85010057 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Estados Unidos | Electiva | 85010071 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia de la Guerra Fría | Electiva | 85010070 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia de la Muerte | Electiva | 85010069 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia Política y Cultural del México Contemporáneo. | Electiva | 85010064 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia y Fotografía | Electiva | 85010068 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia y Representación | Electiva | 85010045 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: La Política de la Memoria y El Patrimonio | Electiva | 85010051 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Literatura E Historia | Electiva | 85010052 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Paleografía | Electiva | 85010044 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Patrimonio y Museografía | Electiva | 85010063 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Problemas Históricos Colombianos | Electiva | 85010048 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Teoría de la Historia y Materialismo Dialéctico | Electiva | 85010053 | 3 | Ninguno |
| Historiografía Colombiana | Electiva | 85010037 | 3 | Ninguno |
| Introducción a la Historia | Electiva | 18610462 | 3 | Ninguno |
| Introducción a la Historia del arte: Métodos E Investigación | Electiva | 85010058 | 3 | Ninguno |
| La Política de los Números: Población, Clasificación, y Tipologías Humanas en Perspectiva Histórica | Electiva | 85010061 | 3 | Ninguno |
| Museos y Narrativas antropológicas (Antropología Especial) | Electiva | 85110056 | 3 | Ninguno |
| Pensamiento Relacional: Trayectorias-desafíos Propuesta Teórico-Metodológica, Investigación en Ciencias Sociales | Electiva | 85010056 | 3 | Ninguno |
Número de créditos que se deben cursar en la opción, si es estudiante de algún programa de ECH: 12
Asignaturas
| Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | Código de la asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
| ¿Más allá de la Comparación? de Historias Conectadas y Vínculos en El Conocimiento Histórico | Electiva | 85010059 | 3 | Ninguno |
| amera latina Contemporánea | Electiva | 85010025 | 3 | Ninguno |
| América Latina Moderna | Electiva | 85010026 | 3 | Ninguno |
| América Latina Prehispánica y Colonial | Electiva | 85010065 | 3 | Ninguno |
| Antropología Histórica (Antropología Especial) | Electiva | 85110055 | 3 | Ninguno |
| Colombia Colonial | Electiva | 85010009 | 3 | Ninguno |
| Colombia Contemporánea | Electiva | 85010066 | 3 | Ninguno |
| Colombia Moderna | Electiva | 85010010 | 3 | Ninguno |
| Conectando Teorías y Métodos en Ciencias Sociales | Electiva | 10910120 | 3 | Ninguno |
| Historia de Colombia | Electiva | 18610455 | 3 | Ninguno |
| Historia de los Colonialismos | Electiva | 85010031 | 3 | Ninguno |
| Historia del Mundo | Electiva | 18610467 | 3 | Ninguno |
| Historia del Mundo antiguo | Electiva | 85010032 | 3 | Ninguno |
| Historia del Mundo Contemporáneo | Electiva | 85010033 | 3 | Ninguno |
| Historia del Mundo Medieval | Electiva | 85010034 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Comida, Poder y Cultura: Una Perspectiva Histórica | Electiva | 85010057 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Estados Unidos | Electiva | 85010071 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia de la Guerra Fría | Electiva | 85010070 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia de la Muerte | Electiva | 85010069 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia Política y Cultural del México Contemporáneo. | Electiva | 85010064 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia y Fotografía | Electiva | 85010068 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia y Representación | Electiva | 85010045 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: La Política de la Memoria y El Patrimonio | Electiva | 85010051 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Literatura E Historia | Electiva | 85010052 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Paleografía | Electiva | 85010044 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Patrimonio y Museografía | Electiva | 85010063 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Problemas Históricos Colombianos | Electiva | 85010048 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Teoría de la Historia y Materialismo Dialéctico | Electiva | 85010053 | 3 | Ninguno |
| Historiografía Colombiana | Electiva | 85010037 | 3 | Ninguno |
| Introducción a la Historia | Electiva | 18610462 | 3 | Ninguno |
| Introducción a la Historia del arte: Métodos E Investigación | Electiva | 85010058 | 3 | Ninguno |
| La Política de los Números: Población, Clasificación, y Tipologías Humanas en Perspectiva Histórica | Electiva | 85010061 | 3 | Ninguno |
| Museos y Narrativas antropológicas (Antropología Especial) | Electiva | 85110056 | 3 | Ninguno |
| Pensamiento Relacional: Trayectorias-desafíos Propuesta Teórico-Metodológica, Investigación en Ciencias Sociales | Electiva | 85010056 | 3 | Ninguno |
Número de créditos que se deben cursar en la opción, si es estudiante de algún programa de ECH: 12
Mención en Narrativas Multimedia
Mención en Narrativas Multimedia
Interdisciplinar
Programas:
- Administración de Empresas (SNIES 1299)
- Administración de Negocios Internacionales (SNIES 10574)
- Administración en Logística y Producción (SNIES 52072)
- Antropología (SNIES 51786)
- Artes Liberales en Ciencias Sociales (SNIES 54017)
- Biología (SNIES 102921)
- Ciencia Política y Gobierno (SNIES 4368)
- Economía (SNIES 1298)
- Estudios Universitarios en Ciencias Naturales y de la Salud
- Estudios Universitarios en Ciencias Sociales
- Filosofía (SNIES 1300)
- Finanzas y Comercio Internacional (SNIES 10547)
- Fisioterapia (SNIES 1293)
- Fonoaudiología (SNIES 1294)
- Gestión y Desarrollo Urbanos (SNIES 51641)
- Historia (SNIES 51887)
- Ingeniería Biomédica (SNIES 91049)
- Jurisprudencia (SNIES 1297)
- Licenciatura en Ciencias Sociales (106305)
- Marketing y Negocios Digitales (108262)
- Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación (SNIES 105653)
- Medicina (SNIES 1295)
- Periodismo y Opinión Pública (SNIES 15613)
- Psicología (SNIES 16010)
- Relaciones Internacionales (SNIES 4753)
- Sociología (SNIES 4239)
- Teatro Musical (SNIES 108006)
- Terapia Ocupacional (SNIES 1296)
| Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
| Introducción al Periodismo* Materia Obligatoria Para Obtener la Mención en Estudios de Periodismo | Electiva | 3 | 18610458 | Ninguno |
| Ética y Opinión Pública* Materia Obligatoria Para Obtener la Mención en Estudios de Periodismo | Electiva | 2 | 18710095 | Ninguno |
| Fotoperiodismo I | Electiva | 3 | 18710084 | Ninguno |
| Producción Periodística IvI | Electiva | 3 | 18710056 | Ninguno |
| Producción Periodística V | Electiva | 3 | 18710057 | Ninguno |
| Análisis y Visualización de Datos | Electiva | 2 | 18710078 | Ninguno |
| Fotoperiodismo Ii | Electiva | 3 | 18710100 | Ninguno |
| Empresa Informativa | Electiva | 2 | 18710079 | Ninguno |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 14
Asignaturas
| Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
| Introducción al Periodismo* Materia Obligatoria Para Obtener la Mención en Estudios de Periodismo | Electiva | 3 | 18610458 | Ninguno |
| Ética y Opinión Pública* Materia Obligatoria Para Obtener la Mención en Estudios de Periodismo | Electiva | 2 | 18710095 | Ninguno |
| Fotoperiodismo I | Electiva | 3 | 18710084 | Ninguno |
| Producción Periodística IvI | Electiva | 3 | 18710056 | Ninguno |
| Producción Periodística V | Electiva | 3 | 18710057 | Ninguno |
| Análisis y Visualización de Datos | Electiva | 2 | 18710078 | Ninguno |
| Fotoperiodismo Ii | Electiva | 3 | 18710100 | Ninguno |
| Empresa Informativa | Electiva | 2 | 18710079 | Ninguno |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 14
Mención en Historia
Mención en Historia
Interdisciplinar
Programas:
- Administración de Empresas (SNIES 1299)
- Administración de Negocios Internacionales (SNIES 10574)
- Administración en Logística y Producción (SNIES 52072)
- Antropología (SNIES 51786)
- Artes Liberales en Ciencias Sociales (SNIES 54017)
- Biología (SNIES 102921)
- Ciencia Política y Gobierno (SNIES 4368)
- Economía (SNIES 1298)
- Estudios Universitarios en Ciencias Naturales y de la Salud
- Estudios Universitarios en Ciencias Sociales
- Filosofía (SNIES 1300)
- Finanzas y Comercio Internacional (SNIES 10547)
- Fisioterapia (SNIES 1293)
- Fonoaudiología (SNIES 1294)
- Gestión y Desarrollo Urbanos (SNIES 51641)
- Historia (SNIES 51887)
- Ingeniería Biomédica (SNIES 91049)
- Jurisprudencia (SNIES 1297)
- Licenciatura en Ciencias Sociales (106305)
- Marketing y Negocios Digitales (108262)
- Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación (SNIES 105653)
- Medicina (SNIES 1295)
- Periodismo y Opinión Pública (SNIES 15613)
- Psicología (SNIES 16010)
- Relaciones Internacionales (SNIES 4753)
- Sociología (SNIES 4239)
- Teatro Musical (SNIES 108006)
- Terapia Ocupacional (SNIES 1296)
| Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | Código de la asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
| Conectando Teorías y Métodos en Ciencias Sociales | Electiva | 10910120 | 3 | Ninguno |
| Historia de Colombia | Electiva | 18610455 | 3 | Ninguno |
| Introducción a la Historia | Electiva | 18610462 | 3 | Ninguno |
| Historia del Mundo | Electiva | 18610467 | 3 | Ninguno |
| Colombia Colonial | Electiva | 85010009 | 3 | Ninguno |
| Colombia Moderna | Electiva | 85010010 | 3 | Ninguno |
| Archivos y Documentos | Electiva | 85010017 | 3 | Ninguno |
| América Latina Contemporánea | Electiva | 85010025 | 3 | Ninguno |
| América Latina Moderna | Electiva | 85010026 | 3 | Ninguno |
| Historia de los Colonialismos (Inglés) | Electiva | 85010031 | 3 | Ninguno |
| Historia del Mundo antiguo | Electiva | 85010032 | 3 | Ninguno |
| Historia del Mundo Contemporáneo (Inglés) | Electiva | 85010033 | 3 | Ninguno |
| Historia del Mundo Medieval | Electiva | 85010034 | 3 | Ninguno |
| Historia del Mundo Moderno | Electiva | 85010035 | 3 | Ninguno |
| Historiografía Colombiana | Electiva | 85010037 | 3 | Ninguno |
| Historiografía Contemporánea | Electiva | 85010038 | 3 | Ninguno |
| Taller de Fuentes | Electiva | 85010040 | 3 | Ninguno |
| Teoría y Epistemología de la Historia | Electiva | 85010042 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Paleografía | Electiva | 85010044 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia y Representación | Electiva | 85010045 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia y Naturaleza | Electiva | 85010047 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Problemas Históricos Colombianos | Electiva | 85010048 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Estrategias Docentes | Electiva | 85010049 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historial Oral | Electiva | 85010050 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: La Política de la Memoria y El Patrimonio | Electiva | 85010051 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Literatura E Historia | Electiva | 85010052 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Teoría de la Historia y Materialismo Dialéctico | Electiva | 85010053 | 3 | Ninguno |
| Pensamiento Relacional: Trayectorias-desafíos Propuesta Teórico-Metodológica, Investigación en Ciencias Sociales | Electiva | 85010056 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Comida, Poder y Cultura: Una Perspectiva Histórica | Electiva | 85010057 | 3 | Ninguno |
| Introducción a la Historia del arte: Métodos E Investigación | Electiva | 85010058 | 3 | Ninguno |
| ¿Más allá de la Comparación? de Historias Conectadas y Vínculos en El Conocimiento Histórico | Electiva | 85010059 | 3 | Ninguno |
| La Política de los Números: Población, Clasificación, y Tipologías Humanas en Perspectiva Histórica | Electiva | 85010061 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Patrimonio y Museografía | Electiva | 85010063 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia Política y Cultural del México Contemporáneo. | Electiva | 85010064 | 3 | Ninguno |
| América Latina Prehispánica y Colonial | Electiva | 85010065 | 3 | Ninguno |
| Colombia Contemporánea | Electiva | 85010066 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia y Fotografía | Electiva | 85010068 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia de la Muerte | Electiva | 85010069 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia de la Guerra Fría | Electiva | 85010070 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Estados Unidos | Electiva | 85010071 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Museología y Patrimonio | Electiva | 85010072 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia Pública | Electiva | 85010073 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia Comparada de la Esclavitud | Electiva | 85010074 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia del Conflicto Árabe-Israelí | Electiva | 85010075 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: américa Prehispánica | Electiva | 85010076 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia de Japón | Electiva | 85010079 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Pensar con Norbert Elias: Lo Histórico, Lo Relacional y Lo Complejo | Electiva | 85010080 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia del Holocausto | Electiva | 85010084 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia del Desarrollo | Electiva | 85010088 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia de Lo Político | Electiva | 85010089 | 3 | Ninguno |
| Antropología Histórica (Antropología Especial) | Electiva | 85110055 | 3 | Ninguno |
| Museos y Narrativas antropológicas (Antropología Especial) | Electiva | 85110056 | 3 | Ninguno |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 14
Asignaturas
| Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | Código de la asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
| Conectando Teorías y Métodos en Ciencias Sociales | Electiva | 10910120 | 3 | Ninguno |
| Historia de Colombia | Electiva | 18610455 | 3 | Ninguno |
| Introducción a la Historia | Electiva | 18610462 | 3 | Ninguno |
| Historia del Mundo | Electiva | 18610467 | 3 | Ninguno |
| Colombia Colonial | Electiva | 85010009 | 3 | Ninguno |
| Colombia Moderna | Electiva | 85010010 | 3 | Ninguno |
| Archivos y Documentos | Electiva | 85010017 | 3 | Ninguno |
| América Latina Contemporánea | Electiva | 85010025 | 3 | Ninguno |
| América Latina Moderna | Electiva | 85010026 | 3 | Ninguno |
| Historia de los Colonialismos (Inglés) | Electiva | 85010031 | 3 | Ninguno |
| Historia del Mundo antiguo | Electiva | 85010032 | 3 | Ninguno |
| Historia del Mundo Contemporáneo (Inglés) | Electiva | 85010033 | 3 | Ninguno |
| Historia del Mundo Medieval | Electiva | 85010034 | 3 | Ninguno |
| Historia del Mundo Moderno | Electiva | 85010035 | 3 | Ninguno |
| Historiografía Colombiana | Electiva | 85010037 | 3 | Ninguno |
| Historiografía Contemporánea | Electiva | 85010038 | 3 | Ninguno |
| Taller de Fuentes | Electiva | 85010040 | 3 | Ninguno |
| Teoría y Epistemología de la Historia | Electiva | 85010042 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Paleografía | Electiva | 85010044 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia y Representación | Electiva | 85010045 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia y Naturaleza | Electiva | 85010047 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Problemas Históricos Colombianos | Electiva | 85010048 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Estrategias Docentes | Electiva | 85010049 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historial Oral | Electiva | 85010050 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: La Política de la Memoria y El Patrimonio | Electiva | 85010051 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Literatura E Historia | Electiva | 85010052 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Teoría de la Historia y Materialismo Dialéctico | Electiva | 85010053 | 3 | Ninguno |
| Pensamiento Relacional: Trayectorias-desafíos Propuesta Teórico-Metodológica, Investigación en Ciencias Sociales | Electiva | 85010056 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Comida, Poder y Cultura: Una Perspectiva Histórica | Electiva | 85010057 | 3 | Ninguno |
| Introducción a la Historia del arte: Métodos E Investigación | Electiva | 85010058 | 3 | Ninguno |
| ¿Más allá de la Comparación? de Historias Conectadas y Vínculos en El Conocimiento Histórico | Electiva | 85010059 | 3 | Ninguno |
| La Política de los Números: Población, Clasificación, y Tipologías Humanas en Perspectiva Histórica | Electiva | 85010061 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Patrimonio y Museografía | Electiva | 85010063 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia Política y Cultural del México Contemporáneo. | Electiva | 85010064 | 3 | Ninguno |
| América Latina Prehispánica y Colonial | Electiva | 85010065 | 3 | Ninguno |
| Colombia Contemporánea | Electiva | 85010066 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia y Fotografía | Electiva | 85010068 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia de la Muerte | Electiva | 85010069 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia de la Guerra Fría | Electiva | 85010070 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Estados Unidos | Electiva | 85010071 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Museología y Patrimonio | Electiva | 85010072 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia Pública | Electiva | 85010073 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia Comparada de la Esclavitud | Electiva | 85010074 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia del Conflicto Árabe-Israelí | Electiva | 85010075 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: américa Prehispánica | Electiva | 85010076 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia de Japón | Electiva | 85010079 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Pensar con Norbert Elias: Lo Histórico, Lo Relacional y Lo Complejo | Electiva | 85010080 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia del Holocausto | Electiva | 85010084 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia del Desarrollo | Electiva | 85010088 | 3 | Ninguno |
| Historia Especial: Historia de Lo Político | Electiva | 85010089 | 3 | Ninguno |
| Antropología Histórica (Antropología Especial) | Electiva | 85110055 | 3 | Ninguno |
| Museos y Narrativas antropológicas (Antropología Especial) | Electiva | 85110056 | 3 | Ninguno |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 14
Mención en Estudios Interculturales
Mención en Estudios Interculturales
Interdisciplinar
Programas:
- Administración de Empresas (SNIES 1299)
- Administración de Negocios Internacionales (SNIES 10574)
- Administración en Logística y Producción (SNIES 52072)
- Antropología (SNIES 51786)
- Artes Liberales en Ciencias Sociales (SNIES 54017)
- Biología (SNIES 102921)
- Ciencia Política y Gobierno (SNIES 4368)
- Economía (SNIES 1298)
- Estudios Universitarios en Ciencias Naturales y de la Salud
- Estudios Universitarios en Ciencias Sociales
- Filosofía (SNIES 1300)
- Finanzas y Comercio Internacional (SNIES 10547)
- Fisioterapia (SNIES 1293)
- Fonoaudiología (SNIES 1294)
- Gestión y Desarrollo Urbanos (SNIES 51641)
- Historia (SNIES 51887)
- Ingeniería Biomédica (SNIES 91049)
- Jurisprudencia (SNIES 1297)
- Licenciatura en Ciencias Sociales (106305)
- Marketing y Negocios Digitales (108262)
- Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación (SNIES 105653)
- Medicina (SNIES 1295)
- Periodismo y Opinión Pública (SNIES 15613)
- Psicología (SNIES 16010)
- Relaciones Internacionales (SNIES 4753)
- Sociología (SNIES 4239)
- Teatro Musical (SNIES 108006)
- Terapia Ocupacional (SNIES 1296)
| Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
| Cátedra de Estudios afrocolombianos | Electiva | 3 | 18610375 | Ninguno |
| Construcción de Paz, Género y Etnicidad | Electiva | 2 | 10010002 | Ninguno |
| Diálogo de Saberes en la Investigación Formativa | Electiva | 2 | 10010019 | Ninguno |
| Mujeres Indígenas: Tejiendo Re-Existencia. | Electiva | 2 | 18610514 | Ninguno |
| Relaciones Étnicas y Raciales | Electiva | 3 | 85110037 | Ninguno |
| Saberes artesanales: Taller de Tejeduría en Werregue | Electiva | 2 | 31210023 | Ninguno |
| Estudios Sociales de la Cultura | Electiva | 2 | 85110034 | Ninguno |
| Retos Interculturales Para la Vida Universitaria | Electiva | 2 | 85110089 | Ninguno |
| Construcción y Desarrollo de Proyectos Palc (Programa de acompañamiento Lingüístico y Cultural) | Electiva | 2 | 10010022 | Ninguno |
Para cumplir la mención se debe tomar 12 créditos académicos, eligiendo cursos que hacen parte de esta mención.
Asignaturas
| Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
| Cátedra de Estudios afrocolombianos | Electiva | 3 | 18610375 | Ninguno |
| Construcción de Paz, Género y Etnicidad | Electiva | 2 | 10010002 | Ninguno |
| Diálogo de Saberes en la Investigación Formativa | Electiva | 2 | 10010019 | Ninguno |
| Mujeres Indígenas: Tejiendo Re-Existencia. | Electiva | 2 | 18610514 | Ninguno |
| Relaciones Étnicas y Raciales | Electiva | 3 | 85110037 | Ninguno |
| Saberes artesanales: Taller de Tejeduría en Werregue | Electiva | 2 | 31210023 | Ninguno |
| Estudios Sociales de la Cultura | Electiva | 2 | 85110034 | Ninguno |
| Retos Interculturales Para la Vida Universitaria | Electiva | 2 | 85110089 | Ninguno |
| Construcción y Desarrollo de Proyectos Palc (Programa de acompañamiento Lingüístico y Cultural) | Electiva | 2 | 10010022 | Ninguno |
Para cumplir la mención se debe tomar 12 créditos académicos, eligiendo cursos que hacen parte de esta mención.
Mención en Estudios Interdisciplinares de la Religión
Mención en Estudios Interdisciplinares de la Religión
Disciplinar
Programas:
- Antropología (SNIES 51786)
- Artes Liberales en Ciencias Sociales (SNIES 54017)
- Filosofía (SNIES 1300)
- Historia (SNIES 51887)
- Periodismo y Opinión Pública (SNIES 15613)
- Sociología (SNIES 4239)
Esta mención busca ofrecer a todos los estudiantes los elementos básicos para comprender las dinámicas religiosas del mundo contemporáneo, estudiando varias tradiciones religiosas del mundo desde una perspectiva interdisciplinar y pluralista, así como el lugar y el papel de la religión como una dimensión fundamental en la sociedad y la cultura contemporáneas. Para obtener esta mención los estudiantes deben cursar 6 créditos de las materias del Núcleo común y 6 créditos del Núcleo de profundización.
| Asignaturas que la componen | ||||
| Núcleo común | Tipo de asignatura | Número de créditos | Código de la asignatura | |
| Introducción al Budismo | Electiva | 2 | 60510274 | |
| Budismo en China y Japón | Electiva | 2 | 60510093 | |
| Mitología Clásica: Grecia y Roma | Electiva | 2 | 60510078 | |
| Mitos y símbolos de las culturas del mundo | Electiva | 2 | 60510116 | |
| El arte y lo sagrado | Electiva | 2 | 60510282 | |
| El demonio y sus rostros | Electiva | 2 | 60510256 | |
| Biblia y realidad social | Electiva | 2 | 60510065 | |
| Las mujeres en la Biblia | Electiva | 2 | 60510114 | |
| Historia del Cristianismo | Electiva | 2 | 60510278 | |
| La religión según los Simpson | Electiva | 2 | 60510105 | |
Para obtener un diploma de mención en Estudios Interdisciplinares de la Religión junto con su título profesional no sé requiere ninguna inscripción o proceso específico. El estudiante sólo deberá cursar y aprobar al menos doce (12) créditos académicos así: 6 créditos de las materias del Núcleo común y 6 créditos del Núcleo de profundización.
Al cursar y aprobar los 12 créditos académicos por favor tenga en cuenta y lea con atención lo siguiente:
El estudiante deberá enviar su solicitud de mención a clemencia.perez@urosario.edu.co TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO ANTES DE LA CEREMONIA DEL GRADO. Ejemplo: Si su grado es el 15 de diciembre Usted deberá enviar su solicitud a partir del 15 de noviembre (solicitudes de mención fuera de la ventana de tiempo no será tenida en cuenta); y hasta ocho (8) días hábiles si desea recibir el certificado de mención el día del grado con la siguiente información:
Nombres y apellidos completos, Número de identificación, Programa al cual pertenece, Fecha exacta del grado, Nombre de la mención que cursó, Relación de asignaturas con su respectiva nota, y Adjuntar historia académica (sábana de notas).
Nota: Ahora bien, si faltando tres (3) días para su ceremonia de grado Usted envía su solicitud de mención, el certificado le será entregado posterior a su ceremonia de grado y en la Secretaria Académica de su Facultad o Escuela, sólo si cumplió con los requisitos para obtener la mención de su interés.
Para mayor información consulte el siguiente link.
Descripción
