Líneas de formación
Pedagogía y didáctica
Modalidad
Presencial
Fecha de inicio
2023-08-10T15:11:48
Fecha de cierre
2023-08-10T15:11:51
Opciones académicas
Menciones
Temática ofertada
Interdisciplinar
Programa relacionado
Facultad relacionada
Título de modal
Mención en Narrativas Multimedia
tabs
| Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
| Introducción al Periodismo* Materia Obligatoria Para Obtener la Mención en Estudios de Periodismo | Electiva | 3 | 18610458 | Ninguno |
| Ética y Opinión Pública* Materia Obligatoria Para Obtener la Mención en Estudios de Periodismo | Electiva | 2 | 18710095 | Ninguno |
| Fotoperiodismo I | Electiva | 3 | 18710084 | Ninguno |
| Producción Periodística IvI | Electiva | 3 | 18710056 | Ninguno |
| Producción Periodística V | Electiva | 3 | 18710057 | Ninguno |
| Análisis y Visualización de Datos | Electiva | 2 | 18710078 | Ninguno |
| Fotoperiodismo Ii | Electiva | 3 | 18710100 | Ninguno |
| Empresa Informativa | Electiva | 2 | 18710079 | Ninguno |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 14
Asignaturas
| Asignaturas que la componen | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Código de la asignatura | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
| Introducción al Periodismo* Materia Obligatoria Para Obtener la Mención en Estudios de Periodismo | Electiva | 3 | 18610458 | Ninguno |
| Ética y Opinión Pública* Materia Obligatoria Para Obtener la Mención en Estudios de Periodismo | Electiva | 2 | 18710095 | Ninguno |
| Fotoperiodismo I | Electiva | 3 | 18710084 | Ninguno |
| Producción Periodística IvI | Electiva | 3 | 18710056 | Ninguno |
| Producción Periodística V | Electiva | 3 | 18710057 | Ninguno |
| Análisis y Visualización de Datos | Electiva | 2 | 18710078 | Ninguno |
| Fotoperiodismo Ii | Electiva | 3 | 18710100 | Ninguno |
| Empresa Informativa | Electiva | 2 | 18710079 | Ninguno |
Número de créditos que se deben cursar en la opción: 14